| SIRALAMA | NEHRİN ADI | DOĞDUĞU YER | DÖKÜLDÜĞÜ YER | UZUNLUĞU (km) |
| 1 | Nil Nehri | Afrika | Akdeniz | 6.693 |
| 2 | Amazon Nehri | And Dağları | Atlantik Okyanusu | 6.436 |
| 3 | Chang Jiang (Yangtze) | Kunlun Dağları | Doğu Çin Denizi | 6.378 |
| 4 | Huang He (Yellow River) | Bayan Har Dağları | Bohai Denizi | 5.463 |
| 5 | Ob-Irtysh (İrtiş) Nehri | Kara İrtiş | Obi Nehri | 5.410 |
| 6 | Amur (Kara Ejder) Nehri | Rusya | Büyük Okyanus | 4.415 |
| 7 | Lena Nehri | Baykal Dağları | Laptek Denizi | 4.399 |
| 8 | Kongo Nehri | Mveru Gölü, Tanganyika Gölü, Lualaba Nehri | Atlas Okyanusu | 4.373 |
| 9 | MacKenzie Nehri | Büyük Slava Gölü | Kuzey Buz Denizi | 4.241 |
| 10 | Mekong Nehri | Çinghay | Güney Çin Denizi | 4.183 |
| 11 | Nijer Nehri | Gine | Gine körfei | 4.167 |
| 12 | Yenisey Nehri | Moğolistan | Arktik Okyanusu | 4.092 |
| 13 | Parana Nehri | Paranaíba Grande | Rio de la Plata | 3.998 |
| 14 | Mississippi Nehri | İtaska Gölü | Meksika Körfezi | 3.765 |
| 15 | Missouri Nehri | Centennial Dağları | Mississippi Nehri | 3.725 |
| 16 | Murray-Darling Nehri | Pilot Dağı | Hint Okyanusu | 3.717 |
| 17 | Volga Nehri | Valday Tepeleri | Hazar Denizi | 3.685 |
| 18 | Prut (Purus) Nehri | Ukrayna | Tuna Nehri | 3.379 |
| 19 | Madeira Nehri | And Dağları | Amazon Nehri | 3.239 |
| 20 | Sao Francisco Nehri | Canastra Dağı | Atlantik Okyanusu | 3.199 |
27 Mayıs 2014 Salı
Dünyanın En Uzun Yirmi Nehri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder